Synchroflex® MXL同步带,上海仕坦传动设备有限公司代理销售德国Synchroflex同步带,
| 4mm Wide | 6mm Wide | 10mm Wide | ||||||||
| Part | Length | No | Part | Length | No | Part | Length | No | ||
| Number | mm | Teeth | Number | mm | Teeth | Number | mm | Teeth | ||
| 4M-111 | 111.76 | 55 | 6M-111 | 111.76 | 55 | 10M-111 | 111.76 | 55 | ||
| 4M-113 | 113.79 | 56 | 6M-113 | 113.79 | 56 | 10M-113 | 113.79 | 56 | ||
| 4M-121 | 121.92 | 60 | 6M-121 | 121.92 | 60 | 10M-121 | 121.92 | 60 | ||
| 4M-132 | 132.08 | 65 | 6M-132 | 132.08 | 65 | 10M-132 | 132.08 | 65 | ||
| 4M-142 | 142.24 | 70 | 6M-142 | 142.24 | 70 | 10M-142 | 142.24 | 70 | ||
| 4M-144 | 144.27 | 71 | 6M-144 | 144.27 | 71 | 10M-144 | 144.27 | 71 | ||
| 4M-162 | 162.56 | 80 | 6M-162 | 162.56 | 80 | 10M-162 | 162.56 | 80 | ||
| 4M-182 | 182.88 | 90 | 6M-182 | 182.88 | 90 | 10M-182 | 182.88 | 90 | ||
| 4M-197 | 197.10 | 97 | 6M-197 | 197.10 | 97 | 10M-197 | 197.10 | 97 | ||
| 4M-203 | 203.20 | 100 | 6M-203 | 203.20 | 100 | 10M-203 | 203.20 | 100 | ||
| 4M-209 | 209.30 | 103 | 6M-209 | 209.30 | 103 | 10M-209 | 209.30 | 103 | ||
| 4M-213 | 213.36 | 105 | 6M-213 | 213.36 | 105 | 10M-213 | 213.36 | 105 | ||
| 4M-243 | 243.84 | 120 | 6M-243 | 243.84 | 120 | 10M-243 | 243.84 | 120 | ||
| 4M-256 | 256.03 | 126 | 6M-256 | 256.03 | 126 | 10M-256 | 256.03 | 126 | ||
| 4M-264 | 264.16 | 130 | 6M-264 | 264.16 | 130 | 10M-264 | 264.16 | 130 | ||
| 4M-284 | 284.48 | 140 | 6M-284 | 284.48 | 140 | 10M-284 | 284.48 | 140 | ||
| 4M-304 | 304.80 | 150 | 6M-304 | 304.80 | 150 | 10M-304 | 304.80 | 150 | ||
| 4M-355 | 355.60 | 175 | 6M-355 | 355.60 | 175 | 10M-355 | 355.60 | 175 | ||
| 4M-373 | 373.89 | 184 | 6M-373 | 373.89 | 184 | 10M-373 | 373.89 | 184 | ||
| 4M-449 | 449.07 | 221 | 6M-449 | 449.07 | 221 | 10M-449 | 449.07 | 221 | ||
| 4M-503 | 503.94 | 248 | 6M-503 | 503.94 | 248 | 10M-503 | 503.94 | 248 | ||
| 4M-520 | 520.19 | 256 | 6M-520 | 520.19 | 256 | 10M-520 | 520.19 | 256 | ||
| 4M-599 | 599.44 | 295 | 6M-599 | 599.44 | 295 | 10M-599 | 599.44 | 295 | ||
| 4M-731 | 731.52 | 360 | 6M-731 | 731.52 | 360 | 10M-731 | 731.52 | 360 | ||
| 4M-1178 | 1178.56 | 580 | 6M-1178 | 1178.56 | 580 | 10M-1178 | 1178.56 | 580 |


